Target | Capaian | |
---|---|---|
Jumlah sambungan rumah baru yang sudah tersambung | 1.200.000 | 1.344.589 |
Jumlah sambungan rumah baru sistem perpipaan untuk MBR | 240.000 | 268.918 |
Lampiran A
Tahun | Realisasi | Total SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SR Indirect | SR Direct | PBG | OPOR | MG | ||
2018 | 251.635 | - | - | - | - | 251.635 |
2019 | 364.297 | - | - | - | - | 364.297 |
2020 | 322.057 | - | - | - | - | 322.057 |
2021 | 357.547 | 4.017 | - | - | - | 361.564 |
2022 | 1.635 | 27.753 | - | - | - | 29.388 |
2023 | - | 9.924 | - | - | - | 9.924 |
2024 | - | - | - | - | - | - |
2025 | - | - | - | - | - | - |
Grand Total | 1.338.865 |
Lampiran B
Tahun NK | Realisasi SR |
---|---|
2019 | - |
2020 | - |
2021 | - |
2022 | - |
2023 | - |
2024 | - |
2025 | - |
Grand Total | - |